當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顏色及外觀測(cè)量 > 便攜式分光測(cè)色計(jì) > CM-25cG便攜式分光測(cè)色計(jì)
簡(jiǎn)要描述:柯尼卡美能達(dá)便攜式分光測(cè)色計(jì)CM-25cG是測(cè)量汽車內(nèi)飾顏色的CM-2500c的換代產(chǎn)品。儀器采用了45/0幾何光學(xué)結(jié)構(gòu)并配備高性能光澤傳感器。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
CM-25cG便攜式分光測(cè)色計(jì)是柯尼卡美能達(dá)與世界主要汽車制造商密切合作研制出的產(chǎn)品,此款儀器不僅可減少與供應(yīng)商的物理樣品交換,同時(shí)還可保留歷史數(shù)據(jù),使用戶根據(jù)絕對(duì)值傳達(dá)測(cè)量數(shù)據(jù),從而真正實(shí)現(xiàn)整個(gè)價(jià)值鏈的“數(shù)字彩色數(shù)據(jù)管理”。
柯尼卡美能達(dá)便攜式分光測(cè)色計(jì)CM-25cG功能和特點(diǎn)
45°/0°幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),可進(jìn)行光澤度測(cè)量和光學(xué)樣品預(yù)覽
兩個(gè)測(cè)量區(qū)域:一臺(tái)儀器的色彩和光澤度測(cè)量范圍為MAV(7mm)和SAV(3mm)
可在暗色上達(dá)到很高精度的氙氣閃光燈照明
測(cè)量速度<1秒
360-740nm波長范圍,10nm分辨率
輕便(不到600g,含電池),小巧、堅(jiān)固,適用于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量
可通過USB和選購的Bluetooth®連接
易于閱讀的高分辨率2.7英寸彩色顯示屏
通過用戶可定義標(biāo)簽進(jìn)行數(shù)據(jù)的分組排序
柯尼卡美能達(dá)便攜式分光測(cè)色計(jì)CM-25cG技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CM-25cG | |
色彩 | 光澤度 | |
照明/觀察系統(tǒng) | 45°c:0°方法(45°環(huán)形照明,0°垂直觀察)符合CIE N0.15、ISO 7724/1、ASTM E179、DIN 5033-7、JIS Z 8722 | 符合60°ISO 2813、ISO 7668、ASTM D523、ASTM D2457、DIN 67530、JIS Z8741、JIS K5600的光學(xué)系統(tǒng) |
傳感器 | 雙排40顆硅光電二極管陣列 | 硅光電二極管 |
光譜分離裝置 | 平面衍射光柵 | |
波長范圍 | 360 nm-740 nm | |
波長間隔 | 10 nm(約10 nm FWHM) | |
反射范圍 | 0-175%,分辨率:0.01% | 0-200 GU;輸出/顯示分辨率:0.01 GU |
光源 | 脈沖氙燈 | 白色LED |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.0秒 | |
兩次測(cè)量的最小間隔 | 約2.0秒 | |
電池性能 | 單機(jī):約3000次測(cè)量(在23°C下以10s為間隔) | |
Bluetooth®:約1000次測(cè)量(在23°C下以10s為間隔) | ||
測(cè)量/照明區(qū)域 | MAV:Ø8.0 mm / 12 x 16 mm | MAV:Ø10 mm |
SAV:Ø3.0 mm / 12 x 16 mm | SAV:Ø3.0 mm | |
重復(fù)性 | ΔE*ab 0.04以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差(測(cè)量條件:白色校準(zhǔn)執(zhí)行后以10秒為間隔測(cè)量白色校準(zhǔn)板30次) | 0 - 10 GU: |
±0.1GU | ||
10 - 100 GU: | ||
±0.2GU | ||
> 100 GU: | ||
±0.2% | ||
器間差 | ΔE*ab 0.15以內(nèi)(與在23°C下由標(biāo)準(zhǔn)樣件測(cè)量的值相比較的12塊BCRA系列II色板的平均值) | 光澤度值(MAV): |
0-10 GU:±0.2GU | ||
10-100 GU:±0.5GU (MAV與在柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)條件下由標(biāo)準(zhǔn)樣件測(cè)量的值相比較) | ||
接口 | USB 2.0標(biāo)準(zhǔn)、Bluetooth® 選購 | |
CIE觀察者 | 2°和10°CIE標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | |
CIE光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12、ID50、ID65、用戶光源(同時(shí)用兩種可能的光源進(jìn)行評(píng)測(cè)) | |
顯示數(shù)據(jù) | 光譜值/圖、色度值/圖、色差值/圖、通過/失敗判斷、仿真色、色彩評(píng)估 | |
色空間/色度數(shù)據(jù) | XYZ、Yxy、CIELAB、CIELCh、HunterLAB、?E*ab、?E94、?E00、CMC(I:c)、?EHunter、MI、Munsell、WI(ASTM E313-73/96;CIE(WI/Tint))、YI(ASTM E313-73/96;ASTM D1925)、ISO亮度、ΔE99o(DIN 99o) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn):2500 樣品:7500 | |
電源 | 可充電鋰離子電池、USB | |
尺寸(寬 × 高 × 長) | 約 81 x 81 x 224mm |
產(chǎn)品咨詢